スクロールできます
プラン | 価格(税別) | 特徴 |
---|---|---|
基本プラン | 500,000円 | プッシュ通知が利用できる クーポン・スタンプカードなどの基本機能をすべて利用できる 店舗一覧機能が利用できない カタログ機能が利用できない |
多店舗プラン | 500,000円+ 店舗数×30,000円 (基本プラン価格+店舗分価格) | 基本プランで利用できるすべての機能が利用できる 店舗一覧機能が利用できる カタログ機能が利用できない |
カタログプラン | 700,000円 (基本プラン価格+20万円) | 基本プランで利用できるすべての機能が利用できる カタログ機能が利用できる 店舗一覧機能が利用できない |
初期費用の分割払いもございます。詳しくはこちら
お気軽にお問い合わせください。
プラン | 月額料金(価格) |
---|---|
基本プラン | 月額 10,000円 |
多店舗プラン | 月額 10,000円+店舗数×3,000円(基本プラン月額+店舗分月額) |
カタログプラン | 月額20,000円(基本プラン月額+1万円) |
App Store への登録時に、D-U-N-S Numberの取得が必要になります。
弊社で取得代行を行う場合は、別途10,000円(税別)がかかります。
オプション料金
オプション名 | 概要 | 価格(税別) |
---|---|---|
D-U-N-S Numberの取得代行 | D-U-N-S Numberの取得を代行します | 10,000円 |
スタンプラリー機能 | QRコードを読み取るとスタンプを押せる! スタンプラリーのページを追加いたします イベントなどで大活躍! | 30,000円 |
ストア登録訪問サポート | ストア登録を実施する際に、訪問して、その場でサポートいたします | 30,000円 |
お問合せフォームなどの作成と設定 | Googleフォームや貴社ホームページへお問い合わせフォームを追加して、アプリから接続します | 4,000円~ |
GPSプッシュ機能 | アプリユーザーが特定エリアに入るとプッシュ通知を自動送信します | 1地点30,000円 |
メニュー別会員機能制御 | 指定メニュー1つに会員機能を付けます ※制御したい機能ごとに大きく価格が異なります | 1機能あたり150,000円~ |
会員カテゴリ別トップページ表示 | 会員カテゴリを追加し(例えばゴールド会員、一般会員など)、そのカテゴリ別にトップページを切り替えます | トップページを1種類追加ごとに750,000円~ |
有料コンテンツ | 各メニューを有料コンテンツ(ユーザーによる課金)にします | 300,000円~ |
同一機能複製 | メニューの中に同じ機能を追加します ※複製したい機能ごとに大きく価格が異なります | 45,000円~ |
カタログ+多店舗機能 | カタログプランに多店舗プランの機能を追加します | カタログプラン料金+店舗数×3,000円 |
チャット機能 | 利用者の方と、1to1のチャットが利用できます | 450,000円~ |
その他ご不明点はお問い合わせください。
金額の計算について
上のプランを組み合わせて初期費用を計算いたします。※表示価格はすべて税別です
計算式
(基本プラン or 多店舗プラン or カタログプラン) + 各オプション + D-U-N-Sナンバー取得代行 + App Store登録 + Google Play登録
例
基本プラン、オプション無し、D-U-N-Sナンバー所得代行を依頼する場合
初期費用
基本プラン 50 万円 + D-U-N-Sナンバー所得代行 1 万円 + App Store 登録 $99 + Google Play 登録 $25 = 51万円 + $124
毎月の支払い
基本プラン 1 万円
毎年の支払い
App Store 登録 $99
\ お話しいただければすぐに解決! /
\ インスタグラムで今まで作ったサンプルを公開しています! /
あわせて読みたい


これからの時代は自社・自店舗専用の公式アプリ!アプリ制作ツール tTAPP
【こんなお悩みありませんか?】 情報発信する連絡先が決まっている デジタル苦手だけど何かしなきゃと思っている 競合に埋もれたくない! お客様(相手)のことが何より…